Bảng size
Handy hướng dẫn bạn cách đo size giày chuẩn để tiện mua sắm online.
Giày
Dùng thước đo chiều dài nhất từ gót đến mũi chân rồi đối chiếu bảng size.
Lưu ý: Đặt bút thẳng đứng, vuông góc với giấy.
Chiều dài bàn chân (cm) | Size giày Hàn Quốc | Size giày EU |
24 | 240 | 38.5 |
24.5 | 245 | 39 |
25 | 250 | 40 |
25.5 | 255 | 40.5 ^ |
26 | 260 | 41 |
26.5 | 265 | 42 |
27 | 270 | 42.5 ^ |
27.5 | 275 | 43 |
28 | 280 | 44 |
28.5 | 285 | 45 |
29 | 290 | 45.5 |
29.5 | 295 | 46 |
30 | 300 | 46.5 |
30.5 | 305 | 47 |
31 | 310 | 47.5 |
Găng
Đo lòng bàn tay rồi đối chiếu bảng size.
Chu vi (cm) | Bề ngang (cm) | Size găng |
20.5 | 8-9 | 8 |
23 | 9-10 | 9 |
25.5 | 10-11 | 10 |